台灣正規貨110V電壓
| CC模式 | 量程 | 0~3A | 0~30A |
| 解析度 | <10A:1mA; ≥10A: 10mA | ||
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| CR模式 | 量程 | 0.001Ω~10KΩ | |
| 解析度 | 16Bit | ||
| 精度 | 0.1%+0.5%FS | ||
| CP模式 | 量程 | 150W | |
| 解析度 | <10W:1mW; <100W:10mW; ≥100W: 0.1W | ||
| 精度 | 0.1%+0.5%FS | ||
| 電壓回讀 | 量程 | 0~15V | 0~150V |
| 解析度 | <10V:1mV; <100V:10mV; ≥100V: 0.1V | ||
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||
| 電流回讀 | 量程 | 0~3A | 0~30A |
| 解析度 | <10A:1mA; ≥10A: 10mA | ||
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||
| 功率回讀 | 量程 | 150W | |
| 解析度 | <10W:1mW; <100W:10mW; ≥100W: 0.1W | ||
| 精度 | 0.1%+0.5%FS | ||
| 尺寸 | 255*80*155(mm) | ||
| 重量 | 2.45kg | ||






![[全新] Fluke 87V max / 2020 全新上市 / T-RMS / IP67防水 / 兩倍待機能力](https://shop.xsynctech.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/fluke-87v-max-300x300.webp)
![[全新] Fluke 301D / 交直流勾表 / 內建背光 / 適合 600A 以下應用](https://shop.xsynctech.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/301D-logo-300x300.jpg)

![[全新] 包覆式鱷魚夾 / 防觸電 / 鍍金接口 / 國際CE認證 / 2mm 標準探棒接口 / 類AC175](https://shop.xsynctech.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/FCA11_AD-300x300.jpg)